| 步数 | 前向数 | 中位耗时 | 相对 40 步 | 能不能用 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 126s | 5.9× | 不可用 · 人群成点彩带,会破坏前景 |
| 8 | 16 | 194s | 3.8× | 可用 · 建筑成形、人群可分辨,源内容保留最好 |
| 12 | 24 | 276s | 2.7× | 可用 · 场景更丰富,但前景开始变形 |
| 16 | 32 | 349s | 2.1× | 接近 40 步 · 但会重写前景物件 |
| 20 | 40 | 411s | 1.8× | 接近 40 步 |
| 40 | 80 | 740s | 1.0× | 官方标准档 |
六档全部实测。最小二乘拟合 66s + 8.5s×前向数,六点最大偏差 6%。